| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Eléctrico |
| Marca del motor | Evans |
| Potencia del Motor | 0.50 HP |
| RPM del Motor | 3450 RPM |
| Voltaje | 115 V |
| Fases del motor | MonofĂĄsico |
| Corriente | 5 A |
| ProtecciĂłn termica | Si |
| Longitud de cable | 0.3 m |
| BOMBA | |
|---|---|
| Tipo de Bomba | Superficie |
| Flujo MĂĄximo | 45.00 LPM |
| PresiĂłn MĂĄxima | 40.00 m |
| Flujo Optimo | 20.00 LPM |
| Altura Optima | 15.00 m |
| Diametro de succion | 1.00 pulg |
| Diametro de descarga | 1.00 pulg |
| Material del cuerpo | Hierro Gris |
| Material del impulsor | LatĂłn |
| Material del sello mecanico | CarbĂłn, CerĂĄmica, , Carburo de silicio , Carburo de tungsteno y acero inoxidable. |
| Temperatura Maxima del Agua | 40Âș C |
| Incluye | Inserto de acero inoxidable y cinta teflĂłn. |
Aplicaciones
Ideal para presurizar los servicios del hogar o con hidroneumĂĄticos hasta 30-50 psi.





























Valoraciones
No hay valoraciones aĂșn.