| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Eléctrico |
| Marca del motor | EVANS |
| Potencia del Motor | 0.50 HP |
| RPM DEL MOTOR | 3450.00 RPM |
| Voltaje | 115 V |
| Fases del motor | MonofĂĄsica |
| Corriente | 3.5 A |
| ProtecciĂłn termica | Si |
| Longitud de cable | 6 m |
| BOMBA | |
|---|---|
| Tipo de Bomba | Sumergible |
| Flujo MĂĄximo | 145.00 LPM |
| PresiĂłn MĂĄxima | 10.00 m |
| Flujo Optimo | 88.00 LPM |
| Altura Optima | 6.00 m |
| Diametro de descarga | 1.25 pulg |
| Tipo de impulsor | Semiabierto |
| Material del cuerpo | PlĂĄstico |
| Material del impulsor | Nylon |
| Material del sello mecanico | Doble sello mecĂĄnico CerĂĄmica, carbĂłn, acero inoxidable y/o buna. |
| Temperatura Maxima del Agua | 40 C |
| Incluye | âą Codo de descarga. âą Flotador integrado. âą Manual de propietario. âą PĂłliza de garantĂa. |
Aplicaciones
âą Ideal para llenado de tinacos hasta 2 niveles en instalaciones de cisternas o aljibes.
âą Vaciado de cisternas.
âą Ătil para aplicaciones en fuentes o muros llorones.
âą 25% mĂĄs presiĂłn que la competencia entregando una presiĂłn mĂĄxima de 10 m.





























Valoraciones
No hay valoraciones aĂșn.