| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Eléctrico |
| Marca del motor | EVANS |
| Potencia del Motor | 0.50 HP |
| RPM del Motor | 3450 RPM |
| Voltaje | 127 V |
| Fases del motor | MonofĂĄsica |
| Corriente | 4 A |
| ProtecciĂłn termica | Si |
| Longitud de cable | 5 m |
| BOMBA | |
|---|---|
| Tipo de Bomba | Sumergible |
| Flujo Optimo | 48.00 LPM |
| Altura Optima | 12.00 m |
| Numero de etapas | 2 etapas |
| Diametro de descarga | 1.00 pulg |
| Tipo de impulsor | Cerrado |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable y termoplĂĄstico |
| Material del impulsor | PoliĂłxido de fenileno (PPO) |
| Material del sello mecanico | Grafito/Carburo de silicio Grafito / CerĂĄmica |
| Temperatura Maxima del Agua | 40 C |
| Incluye | âą Flotador. âą Manual de propietario. âą PĂłliza de garantĂa. |
Aplicaciones
âą Para instalaciones de cisternas o aljibes.
âą Ideal para el llenado de tinacos en casas de hasta 2 niveles o presurizaciĂłn de casas de 1 nivel.



























Valoraciones
No hay valoraciones aĂșn.