| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Eléctrico |
| Marca del motor | EvansÂź |
| Potencia del Motor | 1.00 HP |
| RPM del Motor | 3450 RPM |
| Encendido | 3450 |
| Voltaje | 127 V |
| Fases del motor | MonofĂĄsico |
| Corriente | 10.5 A |
| ProtecciĂłn termica | Si |
| Longitud de cable | 6 m |
| BOMBA | |
|---|---|
| Tipo de Bomba | Sumergible |
| Flujo MĂĄximo | 190.00 LPM |
| PresiĂłn MĂĄxima | 29.50 m |
| Flujo Optimo | 120.00 LPM |
| Altura Optima | 18.00 m |
| Numero de etapas | 1 etapas |
| Diametro de descarga | 1.00 pulg |
| Tipo de impulsor | Cerrado |
| Material del cuerpo | Hierro Gris |
| Material del impulsor | Nylon |
| Material del sello mecanico | Acero inoxidable,silicĂłn, cerĂĄmica, NBR |
| Temperatura Maxima del Agua | 40Âș C |
| Incluye | âą Manual de propietario. âą GrantĂa Evans. âą Listado de centros de servicio, |
Aplicaciones
âą Ideal para abastecer tinacos para casas o departamentos.
âą Excelente para funcionar con el READY-PRESS-C o CONTROL-PRESS-C EvansÂź.





























Valoraciones
No hay valoraciones aĂșn.