| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Eléctrico |
| Marca del motor | EVANS |
| Potencia del Motor | 1.00 HP |
| RPM del Motor | 3450 RPM |
| Voltaje | 115 V |
| Fases del motor | MonofĂĄsica |
| Corriente | 8 A |
| ProtecciĂłn termica | Si |
| Longitud de cable | 6 m |
| BOMBA | |
|---|---|
| Tipo de Bomba | Sumergible |
| Flujo Optimo | 50.00 LPM |
| Altura Optima | 27.00 m |
| Numero de etapas | 4 etapas |
| Diametro de descarga | 1.00 pulg |
| Tipo de impulsor | Cerrado |
| Material del cuerpo | PlĂĄstico y acero inoxidable |
| Material del impulsor | PoliĂłxido de fenileno (PPO) |
| Material del sello mecanico | Grafito/Carburo de silicio Grafito / CerĂĄmica |
| Temperatura Maxima del Agua | 40 C |
| Incluye | âą Flotador. âą Manual de propietario. âą PĂłliza de garantĂa. |
Aplicaciones
âą Ideal para instalaciones de cisternas o aljibes.
âą Excelente para tanques hidroneumĂĄticos para brindar un servicio a casas y departamentos.





























Valoraciones
No hay valoraciones aĂșn.